在运输温敏材料的情况下,供应商必须在安排承运人运输时,要求其提供“冷藏服务”,并指出参考温度。此外,还应在提单中明确运输温度(具体运输温度见采购单)。
| 承运人 | 联系电话号码 |
|---|---|
| C H Robinson | 877-783-7839 |
| Navajo Express | 800-525-1969 |
| 包裹 | 承运人电话号码 |
|---|---|
| UPS 陆运 | 800-742-5877 |
| 零担运输 (LTL) 汽车运输承运人 | 承运人电话号码 |
|---|---|
| 联邦快递 | 800-874-4723 |
| 卡车运输(卡车运输承运人) | 发货 |
|---|---|
| 直接运输 | 877-840-4467 |
| Navajo Express | 800-525-1969 |
| C H Robinson | 877-783-7839 |
(重要注意事项 - 联系 Carestream Health 买方,获取空运授权和托运人账号。)
| 空运承运人: | 重量等级 | 承运人电话号码 |
|---|---|---|
| UPS * | 1 到 40 磅。 | 1-800-247-2676 |
| Seko Worldwide ** | 41 磅及以上 | 1-877-240-9401 1-585-235-4221 |
* 参考 UPS 网站,了解包括尺寸在内的空运货物限制信息
** 参考 SEKO WORLDWIDE 网站,获取关于空运货物的限制信息
| ST | 原产州 | 邮政编码 | 包裹转至零担运输(磅) | 零担运输 (LTL) | 零担运输转至卡车运输(磅) | 若货物超过 48 英寸车辆可视容量的 1/2 或超过磅数,请使用卡车运输。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 亚拉巴马州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| AR | 阿肯色州 | 所有 | 191 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| AZ | 亚利桑那州 | 所有 | 277 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| CA | 加利福尼亚州 | 所有 | 324 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| CO | 科罗拉多州 | 所有 | 277 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| CT | 康涅狄格州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| DC | 华盛顿特区 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| DE | 特拉华州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| FL | 佛罗里达州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| GA | 佐治亚州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| IA | 衣阿华州 | 所有 | 191 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| ID | 爱达荷州 | 所有 | 324 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| IL | 伊利诺伊州 | 所有 | 221 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| IN | 印第安纳州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| KS | 堪萨斯州 | 所有 | 221 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| KY | 肯塔基州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| LA | 路易斯安那州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| MA | 马萨诸塞州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| MD | 马里兰州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| ME | 缅因州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| MI | 密歇根州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| MN | 明尼苏达州 | 所有 | 191 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| MO | 密苏里州 | 所有 | 191 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| MS | 密西西比州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| MT | 蒙大拿州 | 所有 | 277 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| NC | 北卡罗来纳州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| ND | 北达科他州 | 所有 | 221 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| NE | 内布拉斯加州 | 所有 | 221 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| NH | 新罕布什尔州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| NJ | 新泽西州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| NM | 新墨西哥州 | 所有 | 277 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| NV | 内华达州 | 所有 | 324 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| NY | 纽约州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| OH | 俄亥俄州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| OK | 俄克拉荷马州 | 所有 | 191 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| OR | 俄勒冈州 | 所有 | 353 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| PA | 宾夕法尼亚州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| RI | 罗得岛州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| SC | 南卡罗来纳州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| SD | 南达科他州 | 所有 | 277 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| TN | 田纳西州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| TX | 德克萨斯州 | 所有 | 191 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| UT | 犹他州 | 所有 | 324 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| VA | 弗吉尼亚州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| VT | 佛蒙特州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| WA | 华盛顿州 | 所有 | 324 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| WI | 威斯康星州 | 所有 | 191 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| WV | 西弗吉尼亚州 | 所有 | 164 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
| WY | 怀俄明州 | 所有 | 277 | 联邦快递 | 6 盘或 10,000 磅 | Navajo, CH Robinson |
陆运小包裹/邮包(1 磅 - 包裹/零担运输的转运重量分类,单位:磅):UPS 上门取件(注意 - 参考 Carestream Health 采购单,获取要使用的 UPS 账号。)
空运(联系 Carestream Health 买方,获取空运授权和托运人账号。)